Locatifs
| 01/08/26 29/08/26 | |
|---|---|
|
Mobil home CONFORT - 26m² - 2 chambres (tarif 4 pers, max 4 pers) Suppléments |
638.00 € (1) |
| Animal vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € |
| Draps coton lit 1 personne | 13.00 € |
| Draps coton lit 2 personnes | 13.00 € |
| Draps jetables lit 1 personne | 8.50 € |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8.50 € |
| Location serviette de toilette /pers | 7.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 4.50 € |
1 : Tarification a la semaine
| 04/07/26 29/08/26 | 04/07/27 29/08/27 | |
|---|---|---|
|
Mobile-home TITANIA - 28m² - 2 chambres (tarif 6 pers, max 6 pers) Suppléments |
668.00 € (1) | 668.00 € (2) |
| Animal vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € | |
| Chaise bébé | 5.00 € | |
| Draps coton lit 1 personne | 13.00 € | |
| Draps coton lit 2 personnes | 13.00 € | |
| Draps jetables lit 1 personne | 8.50 € | |
| Draps jetables lit 2 personnes | 8.50 € | |
| Lit bébé | 10.00 € | |
| Location serviette de toilette /pers | 7.50 € | |
| Ménage fin de séjour | 38.50 € | |
| Recharge véhicule électrique depuis le locatif (adaptateurs non fournis) | 3.00 € | |
| Tente supplémentaire (sauf enfant) | 28.20 € | |
| Visiteur adulte | 4.50 € | |
| Visiteur enfant | 3.50 € | |
| Véhicule supplémentaire | 4.50 € |
1 : Tarification a la semaine
2 : Tarification a la semaine 2027
2 : Tarification a la semaine 2027
Emplacements
| 08/07/26 26/08/26 | 27/08/26 13/09/26 | 01/04/27 07/06/27 | 08/06/27 15/06/27 | 16/06/27 07/07/27 | 08/07/27 26/08/27 | 27/08/27 13/09/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forfait 1 PERSONNE SEULEMENT: pour vélo ou moto avec petite tente sur emplacement partagé (tarif 1 pers, max 1 pers) Suppléments |
18.20 € (1) | 14.50 € (1) | 14.50 € (2) | 14.50 € (2) | 14.50 € (2) | 18.20 € (2) | 14.50 € (2) |
| Electricité 10 A | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | ||
| Location d’adaptateur pour prises européennes | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
1 : Tarification a la nuitée
2 : Tarification a la nuitée 2027
2 : Tarification a la nuitée 2027
| 08/07/26 26/08/26 | 27/08/26 28/09/26 | 01/04/27 07/06/27 | 08/06/27 15/06/27 | 16/06/27 07/07/27 | 08/07/27 26/08/27 | 27/08/27 28/09/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emplacement 1 ou 2 personnes : 1 véhicule + tente ou caravane ou camping-car (tarif 2 pers, max 6 pers) Suppléments |
28.20 € (1) | 18.20 € (1) | 18.20 € (1) | 18.20 € (1) | 18.20 € (1) | 28.20 € (1) | 18.20 € (1) |
| Animal domestique vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Electricité 10 A | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Enfant de 0 à 1 an | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfant de 1 à 2 ans | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 5.00 € |
| Enfant de 2 à 7 ans | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 5.00 € |
| Location d’adaptateur pour prises européennes | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| Location serviette de toilette /pers | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € |
| Personne supplémentaire + 7 ans | 8.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 8.50 € | 6.00 € |
| Recharge véhicule électrique sur l’emplacement (adaptateurs non fournis) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € |
1 : Tarification a la nuitée
